Flache Polyestermatrizen
Wenn das kleine Budget eine Rolle spielt , sind es die AnGer flache - nicht- profilierte - Polyestermatrizen die beste Wahl zum Wiederaufbau der kleinen Defekte in Prämolaren und Molaren.
| 50 pcs of Flat Matrices Foil A - 0.075 mm | |||
| Assort No. | Pieces | Group | Size |
| 1101 A | 50 | Molar | large |
| 1102 A | 50 | Molar | standard |
| 1103 A | 50 | Premolar | standard |
| 1104 A | 50 | Premolar | small |
| 50 pcs of Flat Matrices Foil B - 0.05 mm | |||
| Assort No. | Pieces | Group | Size |
| 1101 B | 50 | Molar | large |
| 1102 B | 50 | Molar | standard |
| 1103 B | 50 | Premolar | standard |
| 1104 B | 50 | Premolar | small |


