Matryce profilowane
Aby zaspokoić indywidualne potrzeby lekarzy, AnGer oferuje matryce zaciskowe w dwóch rodzajach grubości folii:
A-0.075 mm oraz B-0.05 mm - Decyzję zostawiamy lekarzowi!
| 16 szt matryc profiowanych Folia A - 0.075 mm | |||
| Asort. | Ilość | Grupa | Rozmiar |
| 1111 A | 16 | Trzonowe | duże |
| 1112 A | 16 | Trzonowe | standard |
| 1113 A | 16 | Przedtrzonowe | standard |
| 1114 A | 16 | Przedtrzonowe | małe |
| 16 sztuk matryc profilowanych Folia B - 0.05 mm | |||
| Asort. | Ilość | Grupa | Rozmiar |
| 1111 B | 16 | Trzonowe | duże |
| 1112 B | 16 | Trzonowe | standard |
| 1113 B | 16 | Przedtrzonowe | standard |
| 1114 B | 16 | Przedtrzonowe | małe |
| 40 sztuk matryc profilowanych Wszytskie Trzonowe i Przedtrzonowe w jednym opak. Folia A - 0.075 mm | ||||
| Asort. | Razem | Sztuki | Grupa | Rozmiar |
| 15A | 40 pcs | 5 | Trzonowe | duże |
| 15 | Trzonowe | standard | ||
| 15 | Przedtrzonowe | standard | ||
| 5 | Przedtrzonowe | małe | ||
40 sztuk matryc profilowanych | ||||
| Asort. | Razem | Sztuki | Grupa | Rozmiar |
| 15B | 40 pcs | 5 | Trzonowe | duże |
| 15 | Trzonowe | standard | ||
| 15 | Przedtrzonowe | standard | ||
| 5 | Przedtrzonowe | małe | ||
40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 16A | 40 pcs | 20 | Molar | large |
| 20 | Molar | standard | ||
40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 16B | 40 pcs | 20 | Molar | large |
| 20 | Molar | standard | ||
40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 17A | 40 pcs | 20 | Premolar | standard |
| 20 | Premolar | small | ||
40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 17B | 40 pcs | 20 | Premolar | standard |
| 20 | Premolar | small | ||
MATRYCE PROFILOWANE ANGER:
- doskonale przewodzą światło,
- gwarantują uzyskanie odpowiedniego kształtu zęba,
- do poliestrowej folii nie przywiera żadne wypełnienie


