Matrices precontorneadas
Para satisfacer las preferencias individuales de los doctores, AnGer ofrece las matrices precontorneadas con dos espesores de la película: A - 0.075mm y B - 0.050mm. El doctor hace la elección!
| 16 uds. de matrices precontorneadas Película A - 0.075 mm | |||
| Surtido | Uds. | Grupo | Tamaño |
| 1111 A | 16 | Molares | grande |
| 1112 A | 16 | Molares | estándar |
| 1113 A | 16 | Premolares | estándar |
| 1114 A | 16 | Premolares | pequeño |
| 16 uds. de matrices precontorneadas Película B - 0.050 mm | |||
| Surtido | Uds. | Grupo | Tamaño |
| 1111 B | 16 | Molares | grande |
| 1112 B | 16 | Molares | estándar |
| 1113 B | 16 | Premolares | estándar |
| 1114 B | 16 | Premolares | pequeño |
| 40 uds. de matrices precontorneadas Premolares y molares en un embalaje! Película A - 0.075 mm | ||||
| Surtido | Total | Uds. | Grupo | Tamaño |
| 15A | 40 uds. | 5 | Molares | grande |
| 15 | Molares | estándar | ||
| 15 | Premolares | estándar | ||
| 5 | Premolares | pequeño | ||
40 uds. de matrices precontorneadas | ||||
| Surtido | Total | Uds. | Grupo | Tamaño |
| 15B | 40 uds. | 5 | Molares | grande |
| 15 | Molares | estándar | ||
| 15 | Premolares | estándar | ||
| 5 | Premolares | pequeño | ||
40 uds. de matrices precontorneadas | ||||
| Surtido | Total | Uds. | Grupo | Tamaño |
| 16A | 40 uds. | 20 | Molares | grande |
| 20 | Molares | estándar | ||
40 uds. de matrices precontorneadas | ||||
| Surtido | Total | Uds. | Grupo | Tamaño |
| 16B | 40 uds. | 20 | Molares | grande |
| 20 | Molares | estándar | ||
40 uds. de matrices precontorneadas | ||||
| Surtido | Total | Uds. | Grupo | Tamaño |
| 17A | 40 uds. | 20 | Premolares | estándar |
| 20 | Premolares | pequeño | ||
40 uds. de matrices precontorneadas | ||||
| Surtido | Total | Uds. | Grupo | Tamaño |
| 17B | 40 uds. | 20 | Premolares | estándar |
| 20 | Premolares | pequeño | ||


