Profilierte Polyestermatrizen
Abhängig von den Präferenzen können Sie zwieschen zwei Foliendicken wählen:
Folie A-0.075 mm dick und B-0.05 mm dick
| 16 pcs of Shaped Matrices Foil A - 0.075 mm | |||
| Assort No. | Pieces | Group | Size |
| 1111 A | 16 | Molar | large |
| 1112 A | 16 | Molar | standard |
| 1113 A | 16 | Premolar | standard |
| 1114 A | 16 | Premolar | small |
| 16 pcs of Self-Locking Matrices Foil B - 0.05 mm | |||
| Assort No. | Pieces | Group | Size |
| 1111 B | 16 | Molar | large |
| 1112 B | 16 | Molar | standard |
| 1113 B | 16 | Premolar | standard |
| 1114 B | 16 | Premolar | small |
| 40 pcs of Shaped Matrices All types and sizes in one BOX - Premolar and Molar Foil A - 0.075 mm | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 15A | 40 pcs | 5 | Molar | large |
| 15 | Molar | standard | ||
| 15 | Premolar | standard | ||
| 5 | Premolar | small | ||
| 40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 15B | 40 pcs | 5 | Molar | large |
| 15 | Molar | standard | ||
| 15 | Premolar | standard | ||
| 5 | Premolar | small | ||
| 40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 16A | 40 pcs | 20 | Molar | large |
| 20 | Molar | standard | ||
| 40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 16B | 40 pcs | 20 | Molar | large |
| 20 | Molar | standard | ||
| 40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 17A | 40 pcs | 20 | Premolar | standard |
| 20 | Premolar | small | ||
| 40 pcs of Shaped Matrices | ||||
| Assort No. | Total | Pieces | Group | Size |
| 17B | 40 pcs | 20 | Premolar | standard |
| 20 | Premolar | small | ||
Polyester Shaped Matrices need to be used with Tofflemire Retainer


