Asortymenty
Korony poliestrowe dostępne są w różnych zestawach: 8-32, 9-32, 10-32, 8-80, 11-80, 8-K-108,
9-K-108, 1-K-144 oraz 1-K-STARTER (zawartość opisana poniżej).
| 32 szt. Górnych, Dolnych i Bocznych Siekaczy - LEWE i PRAWE 3 grupy zębów, wybrane rozmiary w jednym opakowaniu, obie strony. | |||||
| Asortyment | Ilość | Grupa | Rozmiar | LEWE | PRAWE |
| 8-32 | 32 | Górne Siekacze | mix | 8 szt. | 8 szt. |
| Dolne Siekacze | wszystkie | 4 szt. | 4 szt. | ||
| Boczne Siekacze | wszystkie | 4 szt. | 4 szt. | ||
| 32 szt. Kłów, Przedtrzonowców i Trzonowców - LEWE i PRAWE 3 grupy zębów, wybrane rozmiary w jednym opakowaniu, obie strony. | |||||
| Asortyment | Ilość | Grupa | Rozmiar | LEWE | PRAWE |
| 9-32 | 32 | Kły | wszystkie | 5 szt. | 5 szt. |
| Przedtrzonowe | wszystkie | 5 szt. | 5 szt. | ||
| Trzonowe | mix | 6 szt. | 6 szt. | ||
| 32 szt. Górnych, Dolnych, Bocznych Siekaczy, Kłów, Przetrzonowców i Trzonowców - LEWE i PRAWE Wszystkie grupy, wybrane rozmiary w jednym opakowaniu, obie strony. | |||||
| Asortyment | Ilość | Grupa | Rozmiar | LEWE | PRAWE |
| 10-32 | 32 | Górne Siekacze | mix | 5 szt. | 5 szt. |
| Dolne Siekacze | mix | 2 szt. | 2 szt. | ||
| Boczne Siekacze | mix | 2 szt. | 2 szt. | ||
| Kły | mix | 3 szt. | 3 szt. | ||
| Przedtrzonowe | mix | 2 szt. | 2 szt. | ||
| Trzonowe | mix | 2 szt. | 2 szt. | ||
| 80 szt. Siekaczy, Dolnych Siekaczy, Bocznych Siekaczy i Kłów LEWE i PRAWE 4 grupy, wybrane rozmiary, obie strony w jednym opakowaniu! | |||||
| Asortyment | Ilość | Grupa | Rozmiar | LEWE | PRAWE |
| 8-80 | 80 | Siekacze | mix | 24 szt. | 24 szt. |
| Dolne Siekacze | wszystkie | 4 szt. | 4 szt. | ||
| Boczne Siekacze | wszystkie | 4 szt. | 4 szt. | ||
| Kły | mix | 8 szt. | 8 szt. | ||
| 80 szt. Górnych Siekaczy, Dolnych Siekaczy, Bocznych Siekaczy, Kłów, Przedtrzonowców i Trzonowców - LEWE i PRAWE Wszystkie grupy, wybrane rozmiary w jednym opakowaniu, obie strony. | |||||
| Asortyment | Ilość | Grupa | Rozmiar | LEWE | PRAWE |
| 11-80 | 80 | Górne Siekacze | mix | 16 szt. | 16 szt. |
| Dolne Siekacze | wszystkie | 4 szt. | 4 szt. | ||
| Boczne Siekacze | wszystkie | 4 szt. | 4 szt. | ||
| Kły | mix | 8 szt. | 8 szt. | ||
| Przetrzonowce | mix | 4 szt. | 4 szt. | ||
| Trzonowce | mix | 4 szt. | 4 szt. | ||
| 108 szt. Górnych, Dolnych i Bocznych Siekaczy - LEWE i PRAWE 3 grupy, wszystkie rozmiary w jednym opakowaniu, obie strony. | |||||
| Asortyment | Ilość | Grupa | Rozmiar | LEWE | PRAWE |
| 8-K-108 | 108 | Górne Siekacze | wszystkie | 30 szt. | 30 szt. |
| Dolne Siekacze | wszystkie | 12 szt. | 12 szt. | ||
| Boczne Siekacze | wszystkie | 12 szt. | 12 szt. | ||
108 szt. Kłów, Przedtrzonowców i Trzonowców | |||||
| Asortyment | Ilość | Grupa | Rozmiar | LEWE | PRAWE |
| 9-K-108 | 108 | Kły | wszystkie | 15 szt. | 15 szt. |
| Przedtrzonowce | wszystkie | 15 szt. | 15 szt. | ||
| Trzonowce | wszystkie | 24 szt. | 24 szt. | ||
| 144 szt. Górnych, Dolnych, Bocznych Siekaczy, Kłów, Przedtrzonowców i Trzonowców - LEWE i PRAWE Wszystkie grupy i rozmiary w jednym opakowaniu! | |||||
| Asortyment | Ilość | Grupa | Rozmiar | LEWE | PRAWE |
| 1-K-144 | 144 | Siekacze | wszystkie | 20 szt. | 20 szt. |
| Dolne Siekacze | wszystkie | 8 szt. | 8 szt. | ||
| Boczne Siekacze | wszystkie | 8 szt. | 8 szt. | ||
| Kły | wszystkie | 12 szt. | 12 szt. | ||
| Przedtrzonowce | wszystkie | 10 szt. | 10 szt. | ||
| Trzonowce | wszystkie | 14 szt. | 14 szt. | ||
| STARTER 207 szt. różnych produktów w jednym opakowaniu! | |||
| Asortyment | Ilość | Produkt | Ilość |
| 1-K-STARTER | 207 | Korony poliestrowe | 64 szt. |
| Stożki poliestrowe | 12 szt. | ||
| Matryce płaskie | 16 szt. | ||
| Matryce profilowane | 16 szt. | ||
| Matryce zaciskowe | 8 szt. | ||
| Matryce przyszyjkowe + tulejka | 10 szt. | ||
| Kliny miedzyzębowe transparentne | 40 szt. | ||
| Kliny miedzyzębowe elastyczne | 40 szt. | ||


